日立MCA參數(shù)
2021/8/5 19:38:35點(diǎn)擊:
日立MCA參數(shù)
| 號(hào)機(jī)部(現(xiàn)地開放)規(guī)格表ZSP1內(nèi)容 | |||||||||||
| 序號(hào) | 程序LAREL | 圖標(biāo)構(gòu)成 | 說(shuō)明 | 初始值 | 設(shè)定方法 | 備注 | |||||
| 1 | ibno | 電梯樓宇一體化通信號(hào)梯NO. | 備用 | ||||||||
| 2 | ifarvtm | 減速開始(到達(dá)時(shí)間) | 備用 | ||||||||
| 3 | ielno | B | 軟件號(hào)機(jī)名 | 0x0000FE01 | NO.1=0x0000FE01,NO.2=0x0000FD02, NO.3=0x0000FC03,NO.4=0x0000FB04, NO.5=0x0000FA05,NO.6=0x0000F906, NO.7=0x0000F807,NO.8=0x0000F708, | ||||||
| 4 | i63l | O/F | 最終轎內(nèi)召喚到達(dá)時(shí)的服務(wù)方向 | NO | 在管理部規(guī)格表說(shuō)明ik63l與i63l設(shè)定符合下列條件的數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)為NO.3 | ||||||
Bitmap
|
|||||||||||
| 5 | ihbstk | 附帶遠(yuǎn)程救援 | 備用 | ||||||||
| 6 | ix97n | 自發(fā)電管制時(shí)N接點(diǎn)引入有 | 備用 | ||||||||
| 7 | iccsub | 轎廂側(cè)緩沖器高度與對(duì)重側(cè)油壓緩沖器高度相減的值(mm單位) | 備用 | ||||||||
| 8 | in30fn[16][2] | B,O/F | 特定階in30fn[0][0](A30CD=0) | 0,NO | 參照下列說(shuō)明,用HES設(shè)定特定層,在直達(dá)電梯中將特定層的背面?zhèn)茸鳛榻K止層的 | ||||||
| 特定階in30fn[0][1](A30CD=0) | 0,NO | 時(shí)候,設(shè)定YES. | |||||||||
| 特定階in30fn[1][0](A30CD=1) | 0,NO | 例1:設(shè)定1層為火災(zāi)管制運(yùn)行時(shí)的避難層,則 | |||||||||
| 特定階in30fn[1][1](A30CD=1) | 0,NO | in30fn[3][0]=1,in30fn[3][1]=NO, | |||||||||
| 特定階in30fn[2][0](A30CD=2) | 1,NO | 例2:在直達(dá)電梯中設(shè)定2層的背面?zhèn)葹橥V箤樱瑒t | |||||||||
| 特定階in30fn[2][1](A30CD=2) | 0,NO | in30fn[4][0]=2,in30fn[4][1]=YES, | |||||||||
| 特定階in30fn[3][0](A30CD=3)火災(zāi)層 | 0,NO |
Bitmap
|
|||||||||
| 特定階in30fn[3][1](A30CD=3) | 2,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[4][0](A30CD=4)泊梯層 | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[4][1](A30CD=4) | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[5][0](A30CD=5)自發(fā)電避難層 | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[5][1](A30CD=5) | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[6][0](A30CD=6) | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[6][1](A30CD=6) | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[7][0](A30CD=7) | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[7][1](A30CD=7) | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[8][0](A30CD=8) | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[8][1](A30CD=8) | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[9][0](A30CD=9) | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[9][1](A30CD=9) | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[10][0](A30CD=A) | 0,NO | ||||||||||
| 特定階in30fn[10][1](A30CD=A) | 0,NO | ||||||||||
| 預(yù)留(A30CD=B) | 0,NO | ||||||||||
| 預(yù)留(A30CD=B) | 0,NO | ||||||||||
| …… | …… | ||||||||||
| in30fn[15][0]預(yù)留(A30CD=F) | 0,NO | ||||||||||
| in30fn[15][1]預(yù)留(A30CD=F) | 0,NO | ||||||||||
| 9 | iz48at[10] | B | 開門時(shí)間 | 0 | 參照下圖,以毫秒為單位設(shè)置開門時(shí)間 | ||||||
| 0 |
Bitmap
|
||||||||||
| 2500 | |||||||||||
| 3500 | |||||||||||
| 5*SEC | |||||||||||
| 10*SEC | |||||||||||
| 15*SEC | |||||||||||
| 30*SEC | |||||||||||
| 60*SEC | |||||||||||
| 2500 | |||||||||||
| 10 | iclorsc | B | 關(guān)門時(shí)ORS動(dòng)作次數(shù)超過(guò)設(shè)定值,電梯開門待機(jī) | 50 | 按左邊要求的次數(shù)設(shè)定數(shù)據(jù) | ||||||
| 11 | ioporsc | B | 開門時(shí)ORS動(dòng)作次數(shù)超過(guò)設(shè)定值,到就近層開門 | 16 | 按左邊要求的次數(shù)設(shè)定數(shù)據(jù) | ||||||
| 12 | i74arv | 廳外電子鐘動(dòng)作計(jì)時(shí)設(shè)定 | 備用 | ||||||||
| 13 | iarvnana | 層站案內(nèi)計(jì)時(shí)設(shè)定 | 備用 | ||||||||
| 14 | iansvcut | 【此層不停】放送用SPEAKER放送SPEC | 備用 | ||||||||
| 15 | ib511ak | 目的層全部解除有效(正面) | 備用 | ||||||||
| 16 | ib511bk | 目的層全部解除有效(背面) | 備用 | ||||||||
| 17 | ib511ck | 門計(jì)時(shí)器延長(zhǎng)+目的層全部解除有效(正面) | 備用 | ||||||||
| 18 | ib511dk | 門計(jì)時(shí)器延長(zhǎng)+目的層全部解除有效(背面) | 備用 | ||||||||
| 19 | izb511akt | 目的層個(gè)別解除時(shí)間(正面) | 備用 | ||||||||
| 20 | izb511bkt | 目的層個(gè)別解除時(shí)間(背面) | 備用 | ||||||||
| 21 | izb511ckt | 門計(jì)時(shí)器延長(zhǎng)+目的層個(gè)別解除有效(正面) | 備用 | ||||||||
| 22 | izb511dkt | 門計(jì)時(shí)器延長(zhǎng)+目的層個(gè)別解除有效(背面) | 備用 | ||||||||
| 23 | izbcgrt | 服務(wù)切離解除有效時(shí)間(正面) | 備用 | ||||||||
| 24 | izbcgrrt | 服務(wù)切離解除有效時(shí)間(背面) | 備用 | ||||||||
| 25 | izb211akt | 廳外召喚服務(wù)切離解除有效時(shí)間(正面) | 備用 | ||||||||
| 26 | izb211bkt | 廳外召喚服務(wù)切離解除有效時(shí)間(背面) | 備用 | ||||||||
| 27 | izbpott | 正面自動(dòng)轎內(nèi)召喚解除時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 28 | izbpotrt | 背面自動(dòng)轎內(nèi)召喚解除時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 29 | izbcpott | 直行+正面自動(dòng)轎內(nèi)召喚解除時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 30 | izbcpotrt | 直行+背面自動(dòng)轎內(nèi)召喚解除時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 31 | izbcgr0t | 從正面居室召喚登錄到共通層停止的保持時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 32 | izbcgrr0t | 從背面居室召喚登錄到共通層停止的保持時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 33 | ib69fn | 雙重安全召喚到達(dá)層(到到達(dá)時(shí)保持關(guān)門) | 備用 | ||||||||
| 34 | iporttm | 轎內(nèi)召喚服務(wù)層切離時(shí)解除時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 35 | iz50ht | 目的層預(yù)約按鈕操作有效時(shí)間(z50h是ON時(shí)) | 備用 | ||||||||
| 36 | izxdmrt | DUMMY按鈕操作有效時(shí)間的統(tǒng)一變更(背面) | 備用 | ||||||||
| 37 | izdmrt | 暗號(hào)成立后的廳外召喚登錄有效時(shí)間的統(tǒng)一變更(背面) | 備用 | ||||||||
| 38 | ihdmr | DUMMY按鈕操作的方式選擇(背面) | 備用 | ||||||||
| 39 | icrfl[16][FLMAX/32] | 直駛解除共同層 | 備用 | ||||||||
| 40 | icgrt | 直駛解除有效時(shí)間的統(tǒng)一變更 | 備用 | ||||||||
| 41 | icgrst[16] | 直駛解除有效時(shí)間的個(gè)別變更 | 備用 | ||||||||
| 42 | i211cd[KMAX][FLMAX/32] | 直駛層(1號(hào)機(jī)、2號(hào)機(jī)) | 備用 | ||||||||
| 43 | iznstm[3][FLMAX/32] | 以24小時(shí)的計(jì)時(shí)器(timer)為基準(zhǔn)的切離服務(wù)層 | 備用 | ||||||||
| 44 | icdfpop | 一時(shí)的不停止解除層的開門延長(zhǎng)有效/無(wú)效 | 備用 | ||||||||
| 45 | ipkns | 服務(wù)層切離比泊梯優(yōu)先 | 備用 | ||||||||
| 46 | ik205 | 各層停止運(yùn)行時(shí)關(guān)門按鈕無(wú)效 | 備用 | ||||||||
| 47 | ibz | G | 管制運(yùn)行時(shí)的轎內(nèi)BZ鳴叫 |
Bitmap
|
|||||||
| 48 | iblt | BL形報(bào)警裝置轎內(nèi)BZ鳴叫時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 49 | ixefst | BL形報(bào)警裝置各層停止運(yùn)行的時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 50 | ibzt | 管制運(yùn)行時(shí)轎內(nèi)BZ鳴動(dòng)的時(shí)間(從關(guān)門后開始計(jì)時(shí)) | 備用 | ||||||||
| 51 | igxt | 互光建物會(huì)社一般故障檢出時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 52 | ipksw1 | B | 泊梯開關(guān)取付層 | 0x00000001 | 廳外泊梯開關(guān)安裝層可以設(shè)定到16層,若無(wú)泊梯功能,假定泊梯層為最下層 | ||||||
| 53 | ipksw2 | 3路式泊梯開關(guān)取付層 | 備用 | ||||||||
| 54 | ipetmode | PET運(yùn)行的運(yùn)行方式 | 備用 | ||||||||
| 55 | ipett | PET按鈕FLIKER被點(diǎn)燈的時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 56 | ipetdrt | PET運(yùn)行中的門計(jì)時(shí)器 | 備用 | ||||||||
| 57 | ik409 | 大京仕樣 | 備用 | ||||||||
| 58 | izxxat | 警報(bào)復(fù)位時(shí)限(大京仕樣) | 備用 | ||||||||
| 59 | iztrft | 對(duì)講機(jī)呼叫按鈕持續(xù)按的時(shí)間(大京仕樣) | 備用 | ||||||||
| 60 | ihvsrt | 高音聲檢出自動(dòng)復(fù)位時(shí)限 | 備用 | ||||||||
| 61 | i60venpt | 強(qiáng)制換氣功能的連續(xù)換氣時(shí)限 | 備用 | ||||||||
| 62 | i211venq[FLMAX/32] | 強(qiáng)制換氣功能的連續(xù)換氣禁止層 | 備用 | ||||||||
| 63 | isvpa | 轎內(nèi)動(dòng)作檢知功能 | 備用 | ||||||||
| 64 | isvpfl | 滯留檢知時(shí)的避難層 | 備用 | ||||||||
| 65 | ihvsr2t | IC語(yǔ)音報(bào)站,愛情報(bào)站音量調(diào)整碼1 | 備用 | ||||||||
| 66 | ihbsmNO; | SUPPORT運(yùn)行 | 備用 | ||||||||
| 67 | i200hor | 服務(wù)層信號(hào)(K211):廳外服務(wù)層OR處理 | 備用 | ||||||||
| 68 | i68cnsq | 對(duì)轎內(nèi)服務(wù)層進(jìn)行分散的對(duì)象層限定 | 備用 | ||||||||
| 69 | iudsgn | 1-ELE菜單20:待機(jī)層設(shè)定切替時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 70 | idgten | 雙開門、貫通門轎內(nèi)CPI FLIKER規(guī)格 | 備用 | ||||||||
| 71 | ilcdspc[0] | 液晶CPI BACK LIGHT 輝度 | 備用 | ||||||||
| ilcdspc[1] | NTSC許可/靜止 | 備用 | |||||||||
| ilcdspc[2] | NTSC走行中表示 | 備用 | |||||||||
| ilcdspc[3] | 英語(yǔ)表示CUT | 備用 | |||||||||
| ilcdspc[4] | 注意喚起DATA | 備用 | |||||||||
| ilcdspc[5] | 表示FLICER時(shí)限 | 備用 | |||||||||
| ilcdspc[6] | 液晶CPI設(shè)定SPEC(SPARE) | 備用 | |||||||||
| ...... | ...... | ||||||||||
| ilcdspc[9] | 液晶CPI設(shè)定SPEC(SPARE) | 備用 | |||||||||
| 72 | i43w | O/F | 轎頂照明不自動(dòng)滅燈 | NO | 帶左記規(guī)格時(shí)設(shè)定YES | ||||||
| 73 | i60qt[2] | B | 轎頂照明自動(dòng)消燈時(shí)限(低頻度,高頻度) | 180*SEC | 設(shè)定滅燈的時(shí)間限值 | ||||||
| 1800*SEC | |||||||||||
| 74 | i60qafi | O/F | 火災(zāi)管制時(shí)關(guān)門完了消燈 | NO | 帶有左記規(guī)格時(shí)設(shè)定YES | ||||||
| 75 | i45cl | O/F | 防止惡作劇的功能 | YES | 帶有左記規(guī)格時(shí)設(shè)定YES | ||||||
| 76 | i45clc | B | 防止惡作劇功能的轎內(nèi)召喚數(shù) | FLMAX*4/5 (FLMAX=128) | 防止惡作劇功能,轎內(nèi)召喚數(shù)為總服務(wù)層站數(shù)的80% | ||||||
| 77 | ichimck | 鳴動(dòng)音種 | 備用 | ||||||||
| 78 | ivsys[5] | G | 速度控制系統(tǒng)CODE | 0x00000080 | |||||||
| 0x000000E0 | |||||||||||
| 0x00000002 | 詳見CA09控制系統(tǒng)CVF075H規(guī)格機(jī)種碼一覽表 | ||||||||||
| 0x00000020 | |||||||||||
| 0x00000000 | |||||||||||
| 79 | insqhtm | 解除廳外有效時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)為10秒) | 備用 | ||||||||
| 80 | iudsht | 每層的廳外召喚開門的時(shí)間變更規(guī)格 | 備用 | ||||||||
| 81 | iudhfl[16][FLMAX/32] | 廳門開門時(shí)間的變更層設(shè)定 | 備用 | ||||||||
| 82 | iudhdt[16] | 廳門開門時(shí)間的變更層規(guī)格表對(duì)應(yīng)iudhfl的廳外開門時(shí)間設(shè)定 | 備用 | ||||||||
| 83 | ixop | 用戶自定義設(shè)計(jì)規(guī)格(轎內(nèi)召喚服務(wù)層時(shí),F(xiàn)LICKER應(yīng)答燈機(jī)能) | 備用 | ||||||||
| 84 | irdtc | 開門按鈕操作門計(jì)時(shí)器再計(jì)時(shí)時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 85 | izxdmt | Dummy按鈕操作有效時(shí)間的統(tǒng)一變更 | 備用 | ||||||||
| 86 | izdmt | 密碼成立后的廳外召喚登錄有效時(shí)間的統(tǒng)一變更 | 備用 | ||||||||
| 87 | ihdm | 選擇Dummy按鈕密碼操作方式 | 備用 | ||||||||
| 88 | icdnoa[16][4] | 用于正面一般目的層登錄的密碼號(hào) | 備用 | ||||||||
| 89 | icdnob[16][4] | 用于背面一般目的層登錄的密碼號(hào) | 備用 | ||||||||
| 90 | icdrba[16][4] | 操作背面密碼按鈕實(shí)施密碼登錄(一般召喚使用) | 備用 | ||||||||
| 91 | icdrbb[16][4] | 操作背面密碼按鈕實(shí)施密碼登錄(副門召喚使用) | 備用 | ||||||||
| 92 | izxcrgt | 同時(shí)按下開關(guān)門按鈕時(shí)間的統(tǒng)一變更 | 備用 | ||||||||
| 93 | izcrgt | 操作密碼有效時(shí)間的統(tǒng)一變更 | 備用 | ||||||||
| 94 | izxcdat | 開關(guān)門按鈕同時(shí)按下時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)3秒) | 備用 | ||||||||
| 95 | izcdat | 切離操作有效時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)5秒) | 備用 | ||||||||
| 96 | idrtmfl[FLMAX/32] | 依據(jù)密碼在有效層調(diào)整關(guān)門時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| 97 | idrtm | 操作1次開(關(guān))按鈕時(shí)的增減時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)2秒) | 備用 | ||||||||
| 98 | izxdrtm | 開關(guān)門按鈕同時(shí)按下時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)2秒) | 備用 | ||||||||
| 99 | izdrtm | 調(diào)整開門的有效時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)為30秒) | 備用 | ||||||||
| ## | iflannre | 廳外放送再指引有效 | 備用 | ||||||||
| ## | i500cl | 服務(wù)層切離開關(guān)ON時(shí)轎內(nèi)召喚立即取消 | 備用 | ||||||||
| ## | i45r | O/F | 轎內(nèi)目的層按鈕的誤登記取消功能 | NO | 帶有左記規(guī)格時(shí)設(shè)定YES,但是對(duì)于FI-320,340G時(shí)設(shè)置NO. | ||||||
| ## | i45ra | O/F | 上記功能的取消方法的選擇 | YES | 按2次取消誤登記為“NO” 持續(xù)按1秒則設(shè)置為YES | ||||||
| ## | i45r10 | O/F | 走行中轎內(nèi)召喚兩次按下取消有效 | NO | 帶有左記規(guī)格時(shí)設(shè)定YES | ||||||
| ## | i100pl | B | 開門延長(zhǎng)停止時(shí)間 | 180*SEC | 按開門延長(zhǎng)時(shí)間需求設(shè)定數(shù)值 | ||||||
| ## | it48astim | 門開放限制時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| ## | it48aq | G | 門開放限制切斷 | 0x00000000 | 當(dāng)有光幕時(shí),設(shè)定為0x40000008,否則,設(shè)置為0x00000000 | ||||||
Bitmap
|
|||||||||||
| ## | it102sent | B | 防止光幕動(dòng)作時(shí)導(dǎo)致不能關(guān)門的限制時(shí)間 | 55*SEC | 可按客戶需求設(shè)置限制時(shí)間 | 備用 | |||||
| ## | idropdly | 戶開延遲時(shí)間TIMING SPEC | 備用 | ||||||||
| ## | idmode[FLMAX/8] | LM-S*門機(jī)用的電動(dòng)機(jī)規(guī)格說(shuō)明 | 備用 | ||||||||
| ## | idmmode[FLMAX/4] | HVF5,SF,MD,ME門機(jī)用電機(jī)規(guī)格 | 備用 | ||||||||
| ## | inanf2 | 愛情廣播及IC自動(dòng)播音裝置的廣播內(nèi)容1 | 備用 | ||||||||
| ## | inanf3 | 愛情廣播及IC自動(dòng)播音裝置的廣播內(nèi)容2 | 備用 | ||||||||
| ## | inanp | 殘疾人召喚到達(dá)時(shí)的廳外方向和關(guān)門語(yǔ)音放送(IC語(yǔ)音報(bào)站) | 備用 | ||||||||
| ## | i60qbgct | 無(wú)召喚時(shí)所定時(shí)間后放送切斷 | 備用 | ||||||||
| ## | inanf | 從1層最下層數(shù)有幾號(hào)的值 | 備用 | ||||||||
| ## | ianvol[2] | IC語(yǔ)音報(bào)站,愛情報(bào)站音量調(diào)整碼2 | 備用 | ||||||||
| ## | i65wabz | 運(yùn)行前滿員檢出時(shí)蜂鳴器動(dòng)作許可 | 備用 | ||||||||
| ## | itncd[16] | 電氣鍵按鈕密碼數(shù)據(jù) | 備用 | ||||||||
| ## | ixtnt | 電氣鍵按鈕操作有效時(shí)間的統(tǒng)一變更 | 備用 | ||||||||
| ## | itnt | 關(guān)于數(shù)字鍵操作密碼成立后的廳外召喚登錄有效時(shí)間的統(tǒng)一變更 | 備用 | ||||||||
| ## | itncdr[16] | 電氣暗號(hào)數(shù)據(jù)(背面) | 備用 | ||||||||
| ## | ixtnrt | 電氣操作有效時(shí)間的統(tǒng)一變更(背面) | 備用 | ||||||||
| ## | itnrt | 對(duì)于電氣操作暗號(hào)成立后的廳外召喚登錄有效時(shí)間的統(tǒng)一變更(背面) | 備用 | ||||||||
| ## | ilhfontf[FLMAX][2] | 點(diǎn)陣表示文字選擇SPEC | YES, YES, |
(1)最初2個(gè)數(shù)據(jù)(YES,YES)不可變更,下一個(gè)位置的到最下面的數(shù)據(jù)可以設(shè)定; |
|||||||
| YES, 0x01, | (2)下圖所示規(guī)格表 | ||||||||||
| YES, 0x02, | |||||||||||
| YES, 0x03, |
Bitmap
|
||||||||||
| YES, 0x04, | |||||||||||
| YES, 0x05, | |||||||||||
| YES, 0x06, | |||||||||||
| YES, 0x07, | |||||||||||
| YES, 0x08, | |||||||||||
| B | YES, 0x09, | ||||||||||
|
Bitmap |
(3)不顯示時(shí)設(shè)定為YES(0xFFFFFFFF); (4)按照文字的的十位個(gè)位順序設(shè)定數(shù)據(jù); | ||||||||||
| YES, 0x16, |
Bitmap
|
||||||||||
|
Bitmap |
|||||||||||
| YES, YES, | |||||||||||
| ## | ieno | 監(jiān)視屏通信號(hào)機(jī)NO. | 備用 | ||||||||
| ## | iz2q9trace | O/F | Q9捕捉允許 | YES | 在不需要的場(chǎng)合設(shè)定為NO,通常情況下設(shè)置為YES | ||||||
| ## | i43kp | 工事使用休止MODE | 備用 | ||||||||
| ## | iintf | O/F | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整用標(biāo)記 | 0x00000060 | 7BIT:中斷反向運(yùn)轉(zhuǎn) 6BIT:沒(méi)有便攜式操作器時(shí)進(jìn)行層高測(cè)試 5BIT:特殊轎頂DN 4BIT:特殊轎頂U(kuò)P 3BIT:使預(yù)約方式指示器在平日亮燈方式 | ||||||
| ## | i43nrhr | 平穩(wěn)運(yùn)行時(shí)間(hr) | 備用 | ||||||||
| ## | idrtrace | 門(正面)trace用地址指定SPEC | 備用 | ||||||||
| ## | idrtracer | 門(背面)trace用地址指定SPEC | 備用 | ||||||||
| ## | iopbtrace | 操縱箱(正面)trace用地址指定SPEC | 備用 | ||||||||
| ## | iopbtracer | 操縱箱(背面)trace用地址指定SPEC | 備用 | ||||||||
| ## | imdcnt | 1-ELE基本設(shè)定:運(yùn)行模式數(shù) | 備用 | ||||||||
| ## | imdevq | 1-ELE基本設(shè)定:事件表示屏蔽 | 備用 | ||||||||
| ## | imnu[32][3] | 1-ELE基本設(shè)定:運(yùn)行菜單 | 備用 | ||||||||
| ## | imdpkrt | 1-ELE菜單5:中止層用于重開門長(zhǎng)按時(shí)間限定 | 備用 | ||||||||
| ## | imd711a[FLMAX/32] | 1-ELE菜單11:留守應(yīng)答層 | 備用 | ||||||||
| ## | imddup | 1-ELE菜單13,18:VIP號(hào)機(jī) | 備用 | ||||||||
| ## | imdhbpt[32] | 1-ELE菜單13,18:廳外按鈕長(zhǎng)按時(shí)限 | 備用 | ||||||||
| ## | iie711[FLMAX/32] | 1-ELE菜單1,18:上方向廳外VIP召喚登錄有效層 | 備用 | ||||||||
| ## | iie811[FLMAX/32] | 1-ELE菜單1,18:下方向廳外VIP召喚登錄有效層 | 備用 | ||||||||
| ## | imdcdie[16] | 1-ELE菜單13,18:廳外按鈕長(zhǎng)按時(shí)限 | 備用 | ||||||||
| ## | imd211cd1[FLMAX/32] | 1-ELE菜單17:信號(hào) | 備用 | ||||||||
| ## | imd211cd2[FLMAX/32] | 1-ELE菜單17:1號(hào)機(jī)切離層設(shè)定 | 備用 | ||||||||
| ## | imdzxcdat | 1-ELE菜單17:2號(hào)機(jī)切離層設(shè)定 | 備用 | ||||||||
| ## | imdzcdat | 1-ELE菜單17:開關(guān)按鈕同時(shí)按下時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| ## | imd100pt | 1-ELE菜單17:切離切替有效時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| ## | imd100ptt | 1-ELE菜單20:開延長(zhǎng)切替MODE設(shè)定 | 備用 | ||||||||
| ## | imd100ptc | 1-ELE菜單20:長(zhǎng)按切替MODE時(shí)的長(zhǎng)按時(shí)間 | 備用 | ||||||||
| ## | imd511mt | 1-ELE菜單20:數(shù)次按下切替MODE時(shí)的回?cái)?shù) | 備用 | ||||||||
| ## | ispramn[128] | 標(biāo)準(zhǔn)用追加SPEC | 備用 | ||||||||
| ## | wv10hcdspq | O/F | 運(yùn)行次數(shù)顯示 | NO | 取消運(yùn)行次數(shù)顯示時(shí),設(shè)置為YES | 備用 | |||||
- 上一篇:日立MCA電氣圖 2021/8/6
- 下一篇:日立LCA-II 含安裝說(shuō)明 2021/8/5







粵公網(wǎng)安備 44030602004070號(hào)